MENURUT USIA | ||||||||||
USIA | DENYUT NADI | |||||||||
(Tahun) | Per 10 Detik 75 - 85 % | |||||||||
12 - 19 | 24 - | 29 | ||||||||
20 - 27 | 23 - | 28 | ||||||||
28 - 35 | 22 - | 27 | ||||||||
36 - 43 | 21 - | 26 | ||||||||
44 - 51 | 21 - | 25 | ||||||||
52 - 59 | 20 - | 24 | ||||||||
60 - 67 | 19 - | 23 | ||||||||
68 - 75 | 18 - | 22 | ||||||||
76 - 83 | 17 - | 20 | ||||||||
84 - 91 | 16 - | 19 | ||||||||
RUMUS : | ||||||||||
Denyut Nadi Maksimal = 220 - Usia | ||||||||||
Selasa, 30 September 2014
TABEL DENYUT NADI LATIHAN
Label:
artikel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar